販売価格:〜※キャンペーン適用価格
最新のOS、Windows 7 64ビット 正規版 (SP1)搭載。
S(SA)シリーズはソニーストアだけの限定モデル。プライベートでも仕事でも持ち歩きたくなる洗練されたデザインと、頼れるパフォーマンス性を持ちあわせたスタイリッシュなモデル。Adobe Creative Suite 5.5 Production Premium搭載モデルもお選びいただけます。

*1 仕様選択範囲の最軽量値です。選択する仕様によって変動します
*2 拡張バッテリー併用時。仕様選択範囲内における最長の駆動時間です。選択する仕様によっては、駆動時間は短くなります
![]()
![]()
![]()
|
大容量SSDで、もっと快適に。 |
SSDはそのままに、予算を抑えたい |
大容量SSDをおトクに手に入れたい |
ワープロ、表計算を予算を抑えつつ |
|---|---|---|---|
人気の仕様をワンランク上でさらに快適に。 | クアッドSSD256GBを搭載しつつ予算を抑えた構成。 | 大容量クアッドSSD512GBを搭載しても、予算を抑えた構成。 | ワープロ、表計算を予算を抑えた構成で |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
※ パッケージでの提供ではなく、インストールディスクでの提供になります
無線WANが「搭載」されています。初回接続時から最大6ヵ月/360分間のb-mobile無料利用権がセットになったおトクなパックです。
フルフラットデザインは気に入ったけど、ちょっと予算を抑えたい。そんな時は、スタンダードなカラー6つの中から選べる、こちらがオススメ!

約1.54kg(*1)
フルフラットデザインはそのまま、見やすいフルHD15.5型大画面や、使いやすいテンキー備えたこちらがオススメ!
*1 仕様選択範囲の最軽量値です。選択する仕様によって変動します
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、IntelvPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
簡単2ステップでVAIOをお選びいただけます。
VAIOオーナーメード/法人カスタマイズならハードウェア、ソフトウェアなどの基本性能はもちろん、本体カラーや付属機能・サービスなどご予算に合わせてVAIOをお選びいただけます。
![]()
![]()
![]()
|
おすすめの基本構成です! |
大容量SSDで、もっと快適に。 |
SSDはそのままに、予算を抑えたい |
大容量SSDをおトクに手に入れたい |
ワープロ、表計算を予算を抑えつつ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
売れ筋パーツばかりを組み合わせたおすすめ構成。 | 人気の仕様をワンランク上でさらに快適に。 | クアッドSSD256GBを搭載しつつ予算を抑えた構成。 | 大容量クアッドSSD512GBを搭載しても、予算を抑えた構成。 | ワープロ、表計算を予算を抑えた構成で |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
OSWindows 7 Professional | OSWindows 7 Professional | OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Home Premium |
プロセッサーCore i7-2640M(2.80GHz) | プロセッサーCore i7-2640M(2.80GHz) | プロセッサーCore i5-2450M(2.50GHz) | プロセッサーCore i5-2450M(2.50GHz) | プロセッサーCore i5-2450M(2.50GHz) |
メモリー8GB(オンボード4GB+4GB) | メモリー8GB(オンボード4GB+4GB) | メモリー4GB(オンボード4GB) | メモリー4GB(オンボード4GB) | メモリー4GB(オンボード4GB) |
ストレージクアッドSSD 約256GB(64GB×4) | ストレージクアッドSSD 約512GB(128GB×4) | ストレージクアッドSSD 約256GB(64GB×4) | ストレージクアッドSSD 約512GB(128GB×4) | ストレージクアッドSSD 約256GB(64GB×4) |
ドライブDVDスーパーマルチドライブ | ドライブDVDスーパーマルチドライブ | ドライブDVDスーパーマルチドライブ | ドライブDVDスーパーマルチドライブ | ドライブDVDスーパーマルチドライブ |
ディスプレイ13.3型 1600×900ドット[VAIOディスプレイプラス] | ディスプレイ13.3型 1600×900ドット[VAIOディスプレイプラス] | ディスプレイ13.3型 1600×900ドット[VAIOディスプレイプラス] | ディスプレイ13.3型 1600×900ドット[VAIOディスプレイプラス] | ディスプレイ13.3型 1600×900ドット[VAIOディスプレイプラス] |
グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス 3000/AMD Radeon HD 6630M(切り替え可能) | グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス 3000/AMD Radeon HD 6630M(切り替え可能) | グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス 3000/AMD Radeon HD 6630M(切り替え可能) | グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス 3000/AMD Radeon HD 6630M(切り替え可能) | グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス 3000/AMD Radeon HD 6630M(切り替え可能) |
地上デジタルなし | 地上デジタルなし | 地上デジタルなし | 地上デジタルなし | 地上デジタルなし |
ワープロ・表計算ソフトウェアなし | ワープロ・表計算ソフトウェアなし | ワープロ・表計算ソフトウェアなし | ワープロ・表計算ソフトウェアなし | ワープロ・表計算ソフトウェアOffice Home and Business 2010 |
プロセッサーは最高峰のCore i7、さらに進化したパフォーマンスを発揮するクアッドSSD約256GB、メモリーも余裕の8GBを選択、と、ストアで人気の高い仕様を組み合わせた、おすすめの構成です。ビジネスでもプライベートでも快適な作業環境を実現。手放せないパートナーとなる構成です。 | プロセッサーはもちろん最高峰のCore i7、メモリーも余裕の8GBを選択。さらにストレージにはクアッドSSD約512GBと、速さと容量に拘った仕様に。快適な使用感と、永く使える余裕の容量を両立するおすすめの構成です。 | ストレージはクアッドSSDを。プロセッサーはCore i5、メモリーも4GBにすることで、メリハリをつけ、予算を抑えた構成に。こちらを基本に、予算に合わせてアップグレードをしてみてはいかがでしょうか。 | ストレージは約512GBの大容量クアッドSSDに。プロセッサー、メモリーは予算を抑えたメリハリをつけた構成です。こちらを基本に、予算に合わせてアップグレードをしてみてはいかがでしょうか。 | 仕事でもプライベートでもよく使う、ワープロソフトや表計算ソフトがパッケージされたOfficeを、予算を抑えつつ搭載した構成。レポート作成など、学生さん向けにもご使用いただける1台です。 |
はVAIOオーナーメード限定パーツです
![]()
速配仕様とは、12時(正午)までに注文が確定すると、注文当日に出荷が可能な仕様です。12時(正午)以降にご注文が確定すると、翌営業日出荷となります。
※画面はハメコミ合成です。
![]()
売れ筋パーツばかりを組み合わせたおすすめ構成。Core i7プロセッサーやクアッドSSD、大容量メモリーなどを搭載。さまざまな作業を快適にこなせる高機能な1台です。