販売価格:〜※キャンペーン適用価格
最新のOS、Windows 7 64ビット 正規版 (SP1)搭載。
6色のカラーより選択可能。機能性に富んでいながら価格がリーズナブルなモバイルPCのスタンダードモデル。光学ドライブも搭載のオールインワンで、初めてPCを使う方にも安心な一台。

*1 仕様選択範囲の最軽量値です。選択する仕様によって変動します
*2 拡張バッテリー併用時。仕様選択範囲内における最長の駆動時間です。選択する仕様によっては、駆動時間は短くなります
![]()
![]()
![]()
|
プロセッサーを1番人気のCore i7に |
もう少し予算を抑えたい |
外出先でもしっかり使いたい |
ワープロ、表計算を予算を抑えつつ |
|---|---|---|---|
最も選択率の高かったCorei7を搭載 | とにかく予算重視で選ぶ、Core i3構成 | 外出先で使うためのこだわり仕様。 | ワープロ、表計算を予算を抑えた構成で。 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
店頭でもお買い求めいただける標準仕様モデルです。カラーとサービスを選んで購入することができます。予算や用途に合わせて選びたい場合は、限定カラーも選べるカスタマイズ可能なモデルがおすすめです。
VPCSB49FJ | VPCSB48GJ | VPCSB47FJ | |
|---|---|---|---|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1) | OSWindows 7 Home Premium | |
プロセッサーインテル Core i5-2450M プロセッサー(2.50GHz) | プロセッサーインテル Core i5-2450M プロセッサー(2.50GHz) | プロセッサーインテル Core i3-2350M プロセッサー(2.30GHz) | |
メモリー4GB(オンボード4GB) | メモリー4GB(オンボード4GB) | メモリー4GB(オンボード4GB) | |
ストレージHDD 約750GB(5400回転/分) | ストレージHDD 約640GB(5400回転/分) | ストレージHDD 約640GB(5400回転/分) | |
ドライブブルーレイディスクドライブ | ドライブDVDスーパーマルチドライブ | ドライブDVDスーパーマルチドライブ | |
ディスプレイ13.3型ワイド(1366×768ドット) | ディスプレイ13.3型ワイド(1366×768ドット) | ディスプレイ13.3型ワイド(1366×768ドット) | |
グラフィックスインテル HD グラフィックス 3000/AMD Radeon HD 6470M(切り替え可能) | グラフィックスインテル HD グラフィックス 3000/AMD Radeon HD 6470M(切り替え可能) | グラフィックスインテル HD グラフィックス 3000/AMD Radeon HD 6470M(切り替え可能) | |
内蔵テレビチューナーなし | 内蔵テレビチューナーなし | 内蔵テレビチューナーなし | |
ワープロ・表計算・ソフトウェアOffice Home and Business 2010 | ワープロ・表計算・ソフトウェアOffice Home and Business 2010 | ワープロ・表計算・ソフトウェアOffice Home and Business 2010 | |
![]()
![]()
![]()
高級感あふれるデザイン、持ち運びやすい軽さと、しっかり使える性能。それぞれ大切にして選びたいなら、こちらがオススメ!

約1.64kg(*1)
フルフラットデザインはそのまま、見やすいフルHD15.5型大画面や、使いやすいテンキー備えたこちらがオススメ!
*1 仕様選択範囲の最軽量値です。選択する仕様によって変動します
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、IntelvPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
簡単2ステップでVAIOをお選びいただけます。
VAIOオーナーメード/法人カスタマイズならハードウェア、ソフトウェアなどの基本性能はもちろん、本体カラーや付属機能・サービスなどご予算に合わせてVAIOをお選びいただけます。
![]()
![]()
![]()
|
おすすめの基本構成です! |
プロセッサーを1番人気のCore i7に |
もう少し予算を抑えたい |
外出先でもしっかり使いたい |
ワープロ、表計算を予算を抑えつつ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スタンダードモバイルの売れ筋パーツモデル | 最も選択率の高かったCorei7を搭載 | とにかく予算重視で選ぶ、Core i3構成 | 外出先で使うためのこだわり仕様。 | ワープロ、表計算を予算を抑えた構成で。 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Home Premium |
プロセッサー+オンボードメモリー容量Core i5-2450M(2.50GHz)+オンボード4GBメモリー | プロセッサー+オンボードメモリー容量Core i7-2640M(2.80GHz)+オンボード4GBメモリー | プロセッサー+オンボードメモリー容量Core i3-2350M(2.30GHz)+オンボード2GBメモリー | プロセッサー+オンボードメモリー容量Core i5-2450M(2.50GHz)+オンボード4GBメモリー | プロセッサー+オンボードメモリー容量Core i5-2450M(2.50GHz)+オンボード4GBメモリー |
追加メモリー追加なし | 追加メモリー追加なし | 追加メモリー2GB追加 | 追加メモリー追加なし | 追加メモリー追加なし |
ストレージHDD 約320GB(5400回転/分) | ストレージHDD 約320GB(5400回転/分) | ストレージHDD 約320GB(5400回転/分) | ストレージSSD 約128GB(128GB×1) | ストレージHDD 約320GB(5400回転/分) |
ドライブDVDスーパーマルチドライブ | ドライブDVDスーパーマルチドライブ | ドライブDVDスーパーマルチドライブ | ドライブDVDスーパーマルチドライブ | ドライブDVDスーパーマルチドライブ |
ディスプレイ13.3型ワイド1366×768ドット[VAIOディスプレイプラス] | ディスプレイ13.3型ワイド1366×768ドット[VAIOディスプレイプラス] | ディスプレイ13.3型ワイド1366×768ドット[VAIOディスプレイプラス] | ディスプレイ13.3型ワイド1366×768ドット[VAIOディスプレイプラス] | ディスプレイ13.3型ワイド1366×768ドット[VAIOディスプレイプラス] |
グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス 3000/ | グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス 3000/ | グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス 3000/ | グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス 3000/ | グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス 3000/ |
地上デジタルなし | 地上デジタルなし | 地上デジタルなし | 地上デジタルなし | 地上デジタルなし |
ワープロ・表計算ソフトウェアなし | ワープロ・表計算ソフトウェアなし | ワープロ・表計算ソフトウェアなし | ワープロ・表計算ソフトウェアなし | ワープロ・表計算ソフトウェアOffice Personal 2010 |
パソコンはメールとインターネットがほとんどだから、予算を重視して選びたい!そんなあなたにおすすめの構成。家の中でゆったり使用できる13.3型ながら、外出先へ持ち出せる手頃な大きさと軽さを両立。でも、パソコンの頭脳にあたるプロセッサーはしっかりと「Core i5」を選択。メモリーも4GB搭載で、快適に使えます。 | スタンダードな売れ筋構成のプロセッサーをランクアップ。高性能な「Core i7」を搭載することで、より快適に使えます。予算が許せば、ストレージのアップグレードがおすすめです。 | プロセッサーはCore i3ですが、メモリーは2GBを追加して、4GBにアップグレード。まずはこの構成を基本に、仕事で使う予定があるなら、Officeを。外出先で使うなら拡張バッテリー、など、ちょっとカスタマイズを加えるのがおすすめです。 | S(SB)シリーズはWiMAXを標準搭載。通信パックを一緒にしたこちらの構成なら、おトクに外出先でも快適インターネット。万が一の衝撃にも強いSSDや、セキュリティー保護に効果的なTPMセキュリティーチップを搭載するなど、モバイルPCとして重要な機能を詰め込んだ構成です。 | 仕事でもプライベートでもよく使う、ワープロソフトや表計算ソフトがパッケージされたOfficeを、予算を抑えつつ搭載した構成。レポート作成など、学生さん向けにもお使いいただける1台です。 |
はVAIOオーナーメード限定パーツです
![]()
速配仕様とは、12時(正午)までに注文が確定すると、注文当日に出荷が可能な仕様です。12時(正午)以降にご注文が確定すると、翌営業日出荷となります。
※画面はハメコミ合成です。
![]()
スタンダードな売れ筋パーツを組み合わせた1台。予算は抑えつつ、パソコンの頭脳にあたるプロセッサーはしっかり「Core i5」を選択。メールやインターネットを快適に使える構成です。