販売価格:※キャンペーン適用価格
VAIOオーナーメードモデルの販売は完了しました。標準仕様モデルのみご購入になれます。
最新のOS、Windows 7 64ビット 正規版 (SP1)搭載。
コンパクトな11.6型に、64ビットのOS、インテルのプロセッサーを搭載。ストレージはSSDも選択可能。スタイリッシュなボディに長時間駆動で、気軽に持ち運べるシンプルノート。

*1 仕様選択範囲の最軽量値です。選択する仕様によって変動します
*2 Lバッテリー装着時。仕様選択範囲内における最長の駆動時間です。選択する仕様によっては、駆動時間は短くなります
店頭でもお買い求めいただける標準仕様モデルです。カラーとサービスを選んで購入することができます。予算や用途に合わせて選びたい場合は、限定カラーも選べるカスタマイズ可能なモデルがおすすめです。
VPCYB49KJ | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
|
| |||
OSWindows 7 Home Premium | |||
プロセッサーAMD デュアルコア E-450 APU(1.65GHz) | |||
メモリー2GB(2GB×1) | |||
ストレージHDD 約640GB(5400回転/分) | |||
ドライブなし | |||
ディスプレイ11.6型ワイド 1366×768ドット[VAIOディスプレイ] | |||
グラフィックスAMD Radeon HD 6320 グラフィックス | |||
内蔵テレビチューナーなし | |||
ワープロ・表計算ソフトウェアOffice Home and Business 2010 | |||
![]()
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、IntelvPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
簡単2ステップでVAIOをお選びいただけます。
VAIOオーナーメード/法人カスタマイズならハードウェア、ソフトウェアなどの基本性能はもちろん、本体カラーや付属機能・サービスなどご予算に合わせてVAIOをお選びいただけます。
![]()
![]()
|
Core i5と4GBメモリーで快適に |
予算を抑えつつ、ちょっと快適に |
Officeを搭載して、仕事でも使いたい |
ワープロと表計算を予算を抑えて |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11.6型モバイルお手軽構成 | シンプルモバイルでCore i5搭載の人気構成 | Core i3でコストパフォーマンスを追求。 | レポートや資料作成などの外出先での使用を重視 | 売れ筋パーツの組み合わせに、Officeをセット |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Home Premium | OSWindows 7 Home Premium |
プロセッサーCore i3-380UM(1.33GHz) | プロセッサーCore i5-470UM(1.33GHz) | プロセッサーCore i3-380UM(1.33GHz) | プロセッサーCore i5-470UM(1.33GHz) | プロセッサーCore i5-470UM(1.33GHz) |
メモリー2GB(2GB×1) | メモリー4GB(2GB×2) | メモリー4GB(2GB×2) | メモリー4GB(2GB×2) | メモリー4GB(2GB×2) |
ストレージHDD 約320GB(5400回転/分) | ストレージHDD 約320GB(5400回転/分) | ストレージHDD 約320GB(5400回転/分) | ストレージHDD 約500GB(5400回転/分) | ストレージHDD 約500GB(5400回転/分) |
ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし |
ディスプレイ11.6型ワイド 1366×768ドット[VAIOディスプレイ] | ディスプレイ11.6型ワイド 1366×768ドット[VAIOディスプレイ] | ディスプレイ11.6型ワイド 1366×768ドット[VAIOディスプレイ] | ディスプレイ11.6型ワイド 1366×768ドット[VAIOディスプレイ] | ディスプレイ11.6型ワイド 1366×768ドット[VAIOディスプレイ] |
グラフィックスインテル HD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | グラフィックスインテル HD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | グラフィックスインテル HD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | グラフィックスインテル HD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | グラフィックスインテル HD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) |
内蔵テレビチューナーなし | 内蔵テレビチューナーなし | 内蔵テレビチューナーなし | 内蔵テレビチューナーなし | 内蔵テレビチューナーなし |
ワープロ・表計算・ソフトウェアなし | ワープロ・表計算・ソフトウェアなし | ワープロ・表計算・ソフトウェアなし | ワープロ・表計算・ソフトウェアOffice Home and Business 2010 | ワープロ・表計算・ソフトウェアOffice Home and Business 2010 |
予算を極力おさえて選びたい!そんなあなたにおすすめの構成です。 11.6型のコンパクトサイズで持ち運びやすいYシリーズを、外出先でのちょっとしたレポートなどに使うなら、予算を抑えたこんな構成もおすすめです。 | コンパクトなYシリーズを外出先でもしっかり使える構成に。プロセッサーにCore i5、メモリー4GBを搭載。これだけでも使用したときの快適さは格段にアップします。さらに性能を上げるなら、ストレージにSSDを選択するのもおすすめです。 | Core iシリーズのプロセッサーを搭載しつつ、予算は抑えた構成です。使用感の快適さを求めて、メモリーは4GBを選択。他は基本スペックにすることで予算を抑えました。 | コンパクトなYシリーズを持ち歩き、外出先での資料作成やレポートなどにも、しっかり使える構成に。 プロセッサーにCore i5、メモリー4GBを搭載。さらに大容量500GBのHDDや、Officeソフトをプリインストールした構成。さまざまな用途にしっかり応えられます。 | 仕事でもプライベートでもよく使う、ワープロソフトや表計算ソフトがパッケージされたOfficeを、売れ筋構成に追加しました。レポート作成など、学生さん向けにもお使いいただける1台です。 |
はVAIOオーナーメード限定パーツです
![]()
速配仕様とは、12時(正午)までに注文が確定すると、注文当日に出荷が可能な仕様です。12時(正午)以降にご注文が確定すると、翌営業日出荷となります。
※画面はハメコミ合成です。
![]()
おすすめの基本構成です!